Tabla de Expulsados
Tabla de Expulsados
Fecha | Fecha Nro | Jugador | Equipo | Cant. Fechas | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/09/2011 | 1 | Aldo Mallaviabarrena | Santa Rosa | 1 | |
2 | 03/10/2011 | 2 | Matias Gomez | Santa Rosa | 1 | |
3 | 10/10/2011 | 3 | Jose Cardozo | Deportivo Peter | 1 | |
4 | 10/10/2011 | 3 | Diego Cuevas | El Progreso | 3 | |
5 | 10/10/2011 | 3 | Ignacio Rojas | Puchito F.c. | 3 | |
6 | 17/10/2011 | 4 | Mauro Romero | Libertador | 1 | |
7 | 24/10/2011 | 5 | Marcos Lemme | Lo Digo O No Lo Digo | 2 | |
8 | 31/10/2011 | 6 | Rodrigo Carranza | Puchito F.c. | 1 | |
9 | 07/11/2011 | 7 | Marcelo Corbalan | Marilo | 2 | |
10 | 07/11/2011 | 7 | Ignacio Rojas | Puchito F.c. | 2 | |
11 | 14/11/2011 | 8 | Norberto Buonocore | Puchito F.c. | 1 |
Imprimir Descargar en XLS